Our delivery cost is applied based on Area and the Weight of product. Please see below for a detailed list of delivery cost.
| PRODUCT SIZE | AREA | WEIGHT |
RATE (GST EXCLUSIVE) |
| 1 X 250ML | 250ML | 3.55 | |
| 2 X 250ML | 500ML | 4.35 | |
| 3 X 250 ML | 750ML | 8.05 | |
| 1 X 1 LITRE BOTTLE | NATIONWIDE | 1KG | 8.05 |
| 2 X 1 LITRE BOTTLES | NATIONWIDE | 2KG | 8.05 |
| 3 X 1 LITRE BOTTLES | NATIONWIDE | 3KG | 15.35 |
| 4 X 1 LITRE BOTTLES | NATIONWIDE | 4KG | 15.35 |
| 5-12 X 1 LITRE BOTTLES | LOCAL METRO | 5-12KG | 32.00 |
| 5-12 X 1 LITRE BOTTLES | NORTH ISLAND | 5-12KG | 35.00 |
| 5-12 X 1 LITRE BOTTLES | SOUTH ISLAND | 5-12KG | 43.00 |
| 1 x 4 Litre BOTTLE | NATIONWIDE | 4kg | 15.35 |
| 2-3 X 4 LITRE BOTTLES | LOCAL METRO | 8-16kg | 22.00 |
| 4-8 X 4 LITRE BOTTLES | LOCAL METRO | 20-32kg | 33.00 |
| 2-4 X 4 LITRE BOTTLES | NORTH ISLAND | 8-16kg | 38.50 |
| 5-8 X 4 LITRE BOTTLES | NORTH ISLAND | 20-32kg | 44.00 |
| 2-4 X 4 LITRE BOTTLES | SOUTH ISLAND | 8-16kg | 62.00 |
| 5-8 X 4 LITRE BOTTLES | SOUTH ISLAND | 20-32kg | 79.00 |
| 1 X 30 LITRE PAIL | LOCAL METRO | 30KG | 22.00 |
| 2 X 30 LITRE PAILS | LOCAL METRO | 60KG | 33.00 |
| 1 X 30 LITRE PAIL | NORTH ISLAND | 30KG | 38.50 |
| 2 X 30 LITRE PAILS | NORTH ISLAND | 60KG | 44.00 |
| 1 X 30 LITRE PAIL | SOUTH ISLAND | 30KG | 79.00 |
| 2 X 30 LITRE PAILS | SOUTH ISLAND | 60KG | 89.00 |
